| Materiál | Uhlíková oceľ |
|---|---|
| d - Priemer drôtu (mm) | 1.93 |
| L0 - Dĺžka bez záťaže (mm) | 4.11 |
| L1 - Výška pri záťaži (mm) | 3.28 |
| vlny - (Ks) | 4.00 |
| Dh - Priemer otvoru (mm) | 53.98 |
| Dr - Priemer hriadeľa (mm) | 48.41 |
| F1 - Sila (N) | 801.00 |
| Materiál | Uhlíková oceľ |
|---|---|
| d - Priemer drôtu (mm) | 1.93 |
| L0 - Dĺžka bez záťaže (mm) | 4.11 |
| L1 - Výška pri záťaži (mm) | 3.28 |
| vlny - (Ks) | 4.00 |
| Dh - Priemer otvoru (mm) | 53.98 |
| Dr - Priemer hriadeľa (mm) | 48.41 |
| F1 - Sila (N) | 801.00 |
Táto webová stránka bohužiaľ nefunguje dobre s programom Internet Explorer. Odporúčame vám použiť jeden z nasledujúcich bezplatných prehliadačov: