| Materiál | Nehrdzavejúca ocel 302 |
|---|---|
| d - Priemer drôtu (mm) | 1.42 |
| L0 - Dĺžka bez záťaže (mm) | 2.95 |
| L1 - Výška pri záťaži (mm) | 2.41 |
| vlny - (Ks) | 3.00 |
| Dh - Priemer otvoru (mm) | 25.40 |
| Dr - Priemer hriadeľa (mm) | 21.72 |
| F1 - Sila (N) |
| Materiál | Nehrdzavejúca ocel 302 |
|---|---|
| d - Priemer drôtu (mm) | 1.42 |
| L0 - Dĺžka bez záťaže (mm) | 2.95 |
| L1 - Výška pri záťaži (mm) | 2.41 |
| vlny - (Ks) | 3.00 |
| Dh - Priemer otvoru (mm) | 25.40 |
| Dr - Priemer hriadeľa (mm) | 21.72 |
| F1 - Sila (N) |
Táto webová stránka bohužiaľ nefunguje dobre s programom Internet Explorer. Odporúčame vám použiť jeden z nasledujúcich bezplatných prehliadačov: