
Materiál | |
---|---|
Ø1 - Priemer tŕňa piestu (mm) | 6.00 |
Ø2 - Priemer trubice (mm) | 15.00 |
L1 - Záber (mm) (+/- 2 mm) | 180.00 |
F - Sila (N) | 75.00 |
L2 - Dĺžka medzi závitmi bez záťaže (mm) (+/- 3 mm) | 434.00 |
K - Pomer síl | 1.33 |
G - Veľkosť závitu (M) | 6.00 |
Materiál | |
---|---|
Ø1 - Priemer tŕňa piestu (mm) | 6.00 |
Ø2 - Priemer trubice (mm) | 15.00 |
L1 - Záber (mm) (+/- 2 mm) | 180.00 |
F - Sila (N) | 75.00 |
L2 - Dĺžka medzi závitmi bez záťaže (mm) (+/- 3 mm) | 434.00 |
K - Pomer síl | 1.33 |
G - Veľkosť závitu (M) | 6.00 |
Táto webová stránka bohužiaľ nefunguje dobre s programom Internet Explorer. Odporúčame vám použiť jeden z nasledujúcich bezplatných prehliadačov: