
Materiál | Pruzinová ocel - Naolejované |
---|---|
De - Vonkajší priemer (mm) | 15.00 |
Di - Vnútorný priemer (mm) | 8.20 |
t - Hrúbka (mm) | 0.50 |
L0 - Dĺžka bez záťaže (mm) | 1.00 |
L - Výška pri záťaži F (mm) | 0.63 |
F - Sila (N) | 334.00 |
s - Max posun (mm) | 0.38 |
Materiál | Pruzinová ocel - Naolejované |
---|---|
De - Vonkajší priemer (mm) | 15.00 |
Di - Vnútorný priemer (mm) | 8.20 |
t - Hrúbka (mm) | 0.50 |
L0 - Dĺžka bez záťaže (mm) | 1.00 |
L - Výška pri záťaži F (mm) | 0.63 |
F - Sila (N) | 334.00 |
s - Max posun (mm) | 0.38 |
Táto webová stránka bohužiaľ nefunguje dobre s programom Internet Explorer. Odporúčame vám použiť jeden z nasledujúcich bezplatných prehliadačov: