| Materiál | Nehrdzavejúca ocel 302 |
|---|---|
| De - Vonkajší priemer (mm) | 12.00 |
| Di - Vnútorný priemer (mm) | 5.20 |
| t - Hrúbka (mm) | 0.60 |
| L0 - Dĺžka bez záťaže (mm) | 0.95 |
| L - Výška pri záťaži F (mm) | 0.69 |
| F - Sila (N) | 426.70 |
| s - Max posun (mm) | 0.26 |
| Materiál | Nehrdzavejúca ocel 302 |
|---|---|
| De - Vonkajší priemer (mm) | 12.00 |
| Di - Vnútorný priemer (mm) | 5.20 |
| t - Hrúbka (mm) | 0.60 |
| L0 - Dĺžka bez záťaže (mm) | 0.95 |
| L - Výška pri záťaži F (mm) | 0.69 |
| F - Sila (N) | 426.70 |
| s - Max posun (mm) | 0.26 |
Táto webová stránka bohužiaľ nefunguje dobre s programom Internet Explorer. Odporúčame vám použiť jeden z nasledujúcich bezplatných prehliadačov: